ゴーイングスズカとは?

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: 案内, 検索
【ゴーイングスズカ】

2000年カブトヤマ記念

【品種】
サラブレッド
【性別】

【毛色】
鹿毛
【生誕】
1993年5月30日(19歳)
【登録日】
1995年7月13日
【抹消日】
2003年5月8日
【父】
ダイナガリバー
【母】
ダンシングスズカ
【母の父】
ミスターシービー
【生国】
日本(北海道鵡川町)
【生産】
新井牧場
【馬主】
永井啓弍
【調教師】
橋田満(栗東)
【競走成績】

【生涯成績】
45戦8勝
【獲得賞金】
3億812万3000円

ゴーイングスズカ日本競走馬。主な勝ち鞍として目黒記念福島記念

戦歴

1996年3月デビュー。初勝利を6戦目に記録したが人気を集めながら取りこぼす展開が続く、そのため出世にもたつきオープン昇級までには時間を要する。

1998年6歳春に目黒記念を制覇し重賞ウィナーの仲間入りを果たし、続く宝塚記念ではGI初挑戦ながら4着に喰い込む走りを見せた。

この他有馬記念6着等、人気薄に反発し時折上位入線する活躍も見せ、中長距離路線の一員として重賞戦線を賑わせる。現役晩年の2000年にはドバイ遠征も行われ、秋には福島記念を優勝し2度目のタイトルを獲得した。

2001年以降は勝ち馬から1秒以上離される苦しい成績が続き、屈腱炎による1年以上の休養を挟み10歳まで現役を続行したが、勝ち星を上げることができないまま2003年5月に現役引退となった。引退後は故郷新井牧場にて功労馬として繋養されている。

デビュー当初より道悪馬場を多くこなしており、獲得した2つの重賞も道悪馬場で施行されたものであった。

競走成績

【年月日】
【競馬場】
【競走名】
【格】
【頭数】
オッズ
(人気) 【着順】
【騎手】
【斤量】
【距離(馬場)】
タイム
(上り3F) タイム
差 【勝ち馬/(2着馬)】

1996.03.23 | 阪神 | 未出走 |  | 8 | 003.8 | 0(3人) | 02着 | 上村洋行 | 55 | ダ1800m(重) | 1:56.9(38.6) | -0.0 | ダンツサイレンス
0000.04.07 | 阪神 | 未出走 |  | 16 | 002.4 | 0(1人) | 03着 | 上村洋行 | 55 | ダ1800m(稍) | 1:55.5(37.8) | -0.1 | テンヴォイス
0000.04.21 | 京都 | 未勝利 |  | 15 | 001.5 | 0(1人) | 02着 | 上村洋行 | 55 | ダ1800m(良) | 1:56.1(36.7) | -0.3 | ホワイトカイザー
0000.05.05 | 京都 | 未勝利 |  | 12 | 001.5 | 0(1人) | 02着 | 上村洋行 | 55 | ダ1800m(不) | 1:52.3(36.2) | -0.1 | ローリエニューマン
0000.09.28 | 新潟 | 未勝利 |  | 10 | 003.5 | 0(2人) | 04着 | 菊沢隆徳 | 55 | ダ1700m(重) | 1:49.1(40.1) | -0.3 | トウカイフジ
0000.10.20 | 新潟 | 未勝利 |  | 12 | 001.7 | 0(1人) | 01着 | 菊沢隆徳 | 55 | ダ1700m(重) | 1:47.9(39.2) | -0.2 | (ユメミルトーア)
0000.11.02 | 新潟 | 水上特別 |  | 12 | 003.4 | 0(1人) | 06着 | 菊沢隆徳 | 55 | ダ1700m(不) | 1:46.5(38.6) | -0.4 | フィールドエフワン
0000.11.24 | 中京 | 500万下 |  | 14 | 001.8 | 0(1人) | 02着 | 芹沢純一 | 55 | ダ1700m(良) | 1:47.9(39.4) | -0.0 | ハットトリッカー
0000.12.07 | 中京 | 500万下 |  | 15 | 001.9 | 0(1人) | 01着 | 芹沢純一 | 55 | ダ1700m(重) | 1:46.0(37.7) | -0.3 | (スノートゲール)
1997.01.07 | 京都 | 900万下 |  | 16 | 014.1 | 0(6人) | 04着 | 芹沢純一 | 56 | ダ1800m(良) | 1:52.0(37.4) | -0.3 | ターンオンザライト
0000.02.02 | 小倉 | 周防灘特別 |  | 14 | 007.7 | 0(4人) | 02着 | 芹沢純一 | 56 | 芝2000m(稍) | 2:02.5(36.8) | -0.1 | ダンツサイレンス
0000.03.02 | 中山 | 館山特別 |  | 14 | 004.1 | 0(1人) | 05着 | 上村洋行 | 56 | 芝1800m(良) | 1:51.5(35.3) | -0.3 | マルゴウィナー
0000.03.16 | 阪神 | 千里山特別 |  | 11 | 002.0 | 0(1人) | 02着 | 南井克巳 | 56 | 芝2000m(稍) | 2:04.2(36.6) | -0.1 | ドングリ
0000.04.05 | 中山 | 鹿島特別 |  | 14 | 005.7 | 0(4人) | 01着 | 南井克巳 | 56 | 芝2500m(重) | 2:36.9(36.7) | -0.2 | (メジロファラオ)
0000.05.03 | 京都 | 下鴨S |  | 14 | 009.6 | 0(4人) | 04着 | 南井克巳 | 55 | 芝2000m(良) | 2:01.7(35.8) | -0.2 | クリスタルドン
0000.05.25 | 東京 | 箱根S |  | 9 | 007.6 | 0(4人) | 01着 | 南井克巳 | 56 | 芝2000m(重) | 2:02.2(35.0) | -0.1 | (キャッシュラボーラ)
0000.06.07 | 東京 | 目黒記念 | GII | 15 | 027.6 | 0(9人) | 09着 | 南井克巳 | 53 | 芝2500m(良) | 2:34.0(36.8) | -1.3 | アグネスカミカゼ
1998.04.09 | 阪神 | 難波S |  | 12 | 009.4 | 0(5人) | 09着 | 南井克巳 | 57 | 芝2200m(良) | 2:15.2(36.5) | -1.0 | ファンドリリヴリア
0000.05.03 | 京都 | 烏丸S |  | 13 | 004.9 | 0(2人) | 02着 | 南井克巳 | 57 | 芝2400m(良) | 2:27.2(36.0) | -0.3 | マークリマニッシュ
0000.05.17 | 東京 | 緑風S |  | 9 | 002.6 | 0(1人) | 01着 | 南井克巳 | 57 | 芝2400m(稍) | 2:25.4(36.6) | -0.3 | (スギノグッドラック)
0000.06.13 | 東京 | 目黒記念 | GII | 13 | 009.3 | 0(4人) | 01着 | 南井克巳 | 53 | 芝2500m(重) | 2:35.0(36.1) | -0.0 | (タイキエルドラド)
0000.07.12 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 13 | 083.7 | (10人) | 04着 | 芹沢純一 | 58 | 芝2200m(良) | 2:12.4(35.6) | -0.5 | サイレンススズカ
0000.10.11 | 京都 | 京都大賞典 | GII | 7 | 017.9 | 0(6人) | 06着 | 南井克巳 | 58 | 芝2400m(良) | 2:27.2(36.3) | -1.6 | セイウンスカイ
0000.11.01 | 東京 | 天皇賞(秋) | GI | 12 | 078.3 | (10人) | 06着 | 南井克巳 | 58 | 芝2000m(良) | 2:00.3(35.7) | -1.0 | オフサイドトラップ
0000.11.29 | 東京 | ジャパンC | GI | 15 | 084.2 | (15人) | 09着 | 南井克巳 | 57 | 芝2400m(良) | 2:27.3(35.7) | -1.4 | エルコンドルパサー
1999.09.19 | 中山 | オールカマー | GII | 9 | 043.5 | 0(7人) | 06着 | 芹沢純一 | 58 | 芝2200m(良) | 2:13.2(36.1) | -1.2 | ホッカイルソー
0000.10.03 | 福島 | 福島民報杯 | OP | 16 | 009.0 | 0(2人) | 06着 | 橋本広喜 | 57 | 芝2000m(良) | 2:01.0(37.0) | -1.5 | クリスザブレイヴ
0000.11.06 | 東京 | AR共和国杯 | GII | 18 | 016.0 | 0(8人) | 05着 | ロバーツ | 55 | 芝2500m(良) | 2:32.5(36.2) | -0.5 | マーベラスタイマー
0000.12.04 | 中山 | ステイヤーズS | GII | 14 | 041.4 | 0(7人) | 03着 | ロバーツ | 58 | 芝3600m(良) | 3:46.7(36.2) | -0.5 | ペインテドブラック
0000.12.26 | 中山 | 有馬記念 | GI | 14 | 163.6 | (14人) | 06着 | 芹沢純一 | 56 | 芝2500m(良) | 2:37.5(35.6) | -0.3 | グラスワンダー
2000.01.23 | 中山 | AJCC | GII | 14 | 005.9 | 0(4人) | 03着 | 芹沢純一 | 57 | 芝2200m(良) | 2:14.1(34.9) | -0.7 | マチカネキンノホシ
0000.02.13 | 東京 | ダイヤモンドS | GIII | 14 | 007.0 | 0(4人) | 09着 | ムルタ | 56.5 | 芝3200m(良) | 3:19.0(38.1) | -1.5 | ユーセイトップラン
0000.03.25 | ドバイ | シーマクラシック | G3 | 16 |  |  | 05着 | 芹沢純一 | 56 | 芝2400m(稍) | 2:29.9(00.0) | -1.7 | FANTASTIC LIGHT
0000.08.15 | 旭川 | ブリーダーズGC | GII | 13 |  | 0(3人) | 10着 | 芹沢純一 | 56 | ダ2300m(稍) | 2:37.1(00.0) | -4.6 | ウイングアロー
0000.09.10 | 札幌 | 札幌日経 | OP | 14 | 009.9 | 0(4人) | 08着 | 上村洋行 | 56 | 芝2600m(稍) | 2:46.0(37.4) | -1.2 | インターフラッグ
0000.10.01 | 福島 | 福島民報杯 | OP | 9 | 009.7 | 0(3人) | 01着 | 橋本広喜 | 57 | 芝2000m(良) | 2:02.3(36.6) | -0.0 | (アンブラスモア)
0000.10.21 | 福島 | カブトヤマ記念 | GIII | 13 | 003.9 | 0(1人) | 02着 | 芹沢純一 | 57.5 | 芝1800m(良) | 1:50.5(36.5) | -0.1 | ヘッドシップ
0000.11.18 | 福島 | 福島記念 | GIII | 15 | 004.0 | 0(1人) | 01着 | 芹沢純一 | 57.5 | 芝2000m(稍) | 2:04.1(37.9) | -0.1 | (レガシーハンター)
0000.12.24 | 中山 | 有馬記念 | GI | 16 | 101.0 | (14人) | 15着 | 芹沢純一 | 56 | 芝2500m(良) | 2:38.5(41.2) | -4.4 | テイエムオペラオー
2001.01.21 | 中山 | AJCC | GII | 13 | 011.2 | 0(6人) | 05着 | 芹沢純一 | 58 | 芝2200m(良) | 2:14.8(37.7) | -1.0 | アメリカンボス
0000.02.11 | 東京 | ダイヤモンドS | GIII | 10 | 031.3 | 0(8人) | 08着 | 田中勝春 | 58 | 芝3200m(良) | 3:19.4(36.9) | -1.4 | イブキヤマノオー
0000.03.24 | 中山 | 日経賞 | GII | 10 | 070.1 | 0(8人) | 08着 | 横山典弘 | 58 | 芝2500m(良) | 2:34.9(35.9) | -1.2 | メイショウドトウ
2003.02.08 | 中山 | 白富士S | OP | 9 | 062.3 | 0(6人) | 05着 | 田中勝春 | 59 | 芝2000m(良) | 2:01.0(35.6) | -1.2 | カナハラドラゴン
0000.03.09 | 中京 | 中京記念 | GIII | 16 | 122.1 | (15人) | 12着 | 芹沢純一 | 57 | 芝2000m(良) | 2:01.2(38.1) | -1.1 | タガノマイバッハ
0000.04.12 | 阪神 | 大阪HC | OP | 9 | 029.6 | 0(7人) | 08着 | 武幸四郎 | 56 | 芝2500m(稍) | 2:34.4(36.9) | -1.3 | トウカイオーザ
0000.04.26 | 東京 | リニューアル記念 | OP | 13 | 166.1 | (13人) | 13着 | 横山典弘 | 55 | 芝2400m(良) | 2:30.2(41.6) | -6.5 | タップダンスシチー

血統表

ゴーイングスズカ血統 ノーザンテースト系/Native Dancer 9.38% 5 x 4, Lady Angela 9.38% 5 x 4, Fair Trial 5×5=6.25%, Hyperion 6.25% 5 x 5

ダイナガリバー
1983 鹿毛 | *ノーザンテースト
Northern Taste
1971 栗毛 | Northern Dancer | Nearctic
Natalma
Lady Victoria | Victoria Park
Lady Angela
ユアースポート
1972 鹿毛 | *バウンティアス | Rockefella
Marie Elizabeth
ファインサラ | Correlation
*レディスラー

ダンシングスズカ
1987 鹿毛 | ミスターシービー
1968 黒鹿毛 | トウショウボーイ | テスコボーイ
ソシアルバターフライ
シービークイン | トピオ
メイドウ
ダンシングファイタ
1978 黒鹿毛 | *ダンシングキャップ | Native Dancer
Merry Madcap
キシューファイター | ゴールデンパス
カネスカイ F-No.7-c
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
出典:wikipedia
2012/05/19 18:36

ゴーイングスズカスレッド一覧

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「ゴーイングスズカ」のスレッドを作成する

ゴーイングスズカを含むツイート(最新10件)

twitter
@genuine_blue ゴーイングスズカ→メジロドーベル以来、取れた記憶が無いですwww
@isna_ayka_0810 ゴーイングスズカの主戦騎手。ふ、まだまだ青いな(笑)
ゴーイングスズカが強引に行きました!(99年有馬記念・堺正幸アナ)
ゴーイングスズカが強引に行きました!(99年有馬記念・堺正幸アナ)
このページ
友達に教える
URLをコピー
MOVIE WIKIに戻る
お問い合せ
(C)MOVIE WIKI